最新:3286847期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286847 | 05-17 11:56:30 | 0+4+4=08 |
3286846 | 05-17 11:53:00 | 6+7+9=22 |
3286845 | 05-17 11:49:30 | 6+2+5=13 |
3286844 | 05-17 11:46:00 | 0+4+2=06 |
3286843 | 05-17 11:42:30 | 7+3+5=15 |
3286842 | 05-17 11:39:00 | 0+4+8=12 |
3286841 | 05-17 11:35:30 | 7+4+8=19 |
3286840 | 05-17 11:32:00 | 1+9+9=19 |
3286839 | 05-17 11:28:30 | 2+4+5=11 |
3286838 | 05-17 11:25:00 | 4+9+8=21 |
3286837 | 05-17 11:21:30 | 7+1+2=10 |
3286836 | 05-17 11:18:00 | 1+1+5=07 |
3286835 | 05-17 11:14:30 | 3+5+7=15 |
3286834 | 05-17 11:11:00 | 3+1+1=05 |
3286833 | 05-17 11:07:30 | 2+5+3=10 |
3286832 | 05-17 11:04:00 | 8+0+1=09 |
3286831 | 05-17 11:00:30 | 3+0+2=05 |
3286830 | 05-17 10:57:00 | 8+5+7=20 |
3286829 | 05-17 10:53:30 | 8+9+5=22 |
3286828 | 05-17 10:50:00 | 1+2+6=09 |
3286827 | 05-17 10:46:30 | 0+4+7=11 |
3286826 | 05-17 10:43:00 | 9+4+4=17 |
3286825 | 05-17 10:39:30 | 2+4+7=13 |
3286824 | 05-17 10:36:00 | 7+3+3=13 |
3286823 | 05-17 10:32:30 | 6+2+5=13 |
3286822 | 05-17 10:29:00 | 1+2+0=03 |
3286821 | 05-17 10:25:30 | 5+0+6=11 |
3286820 | 05-17 10:22:00 | 8+2+7=17 |
3286819 | 05-17 10:18:30 | 6+0+7=13 |
3286818 | 05-17 10:15:00 | 3+5+3=11 |
3286817 | 05-17 10:11:30 | 9+2+5=16 |
3286816 | 05-17 10:08:00 | 2+4+5=11 |
3286815 | 05-17 10:04:30 | 3+5+1=09 |
3286814 | 05-17 10:01:00 | 7+6+7=20 |
3286813 | 05-17 09:57:30 | 3+5+5=13 |
3286812 | 05-17 09:54:00 | 7+6+3=16 |
3286811 | 05-17 09:50:30 | 2+7+9=18 |
3286810 | 05-17 09:47:00 | 8+6+1=15 |
3286809 | 05-17 09:43:30 | 3+1+4=08 |
3286808 | 05-17 09:40:00 | 9+2+4=15 |
3286807 | 05-17 09:36:30 | 0+2+0=02 |
3286806 | 05-17 09:33:00 | 6+5+1=12 |
3286805 | 05-17 09:29:30 | 2+6+6=14 |
3286804 | 05-17 09:26:00 | 0+1+2=03 |
3286803 | 05-17 09:22:30 | 9+8+3=20 |
3286802 | 05-17 09:19:00 | 0+5+7=12 |
3286801 | 05-17 09:15:30 | 3+0+1=04 |
3286800 | 05-17 09:12:00 | 2+8+1=11 |
3286799 | 05-17 09:08:30 | 9+8+4=21 |
3286798 | 05-17 09:05:00 | 6+1+6=13 |
3286797 | 05-17 09:01:30 | 0+2+6=08 |
3286796 | 05-17 08:58:00 | 4+4+7=15 |
3286795 | 05-17 08:54:30 | 3+4+8=15 |
3286794 | 05-17 08:51:00 | 2+4+9=15 |
3286793 | 05-17 08:47:30 | 4+7+2=13 |
3286792 | 05-17 08:44:00 | 7+6+9=22 |
3286791 | 05-17 08:40:30 | 4+3+8=15 |
3286790 | 05-17 08:37:00 | 7+0+9=16 |
3286789 | 05-17 08:33:30 | 9+8+7=24 |
3286788 | 05-17 08:30:00 | 4+5+7=16 |
3286787 | 05-17 08:26:30 | 9+6+6=21 |
3286786 | 05-17 08:23:00 | 6+4+9=19 |
3286785 | 05-17 08:19:30 | 7+1+1=09 |
3286784 | 05-17 08:16:00 | 5+7+4=16 |
3286783 | 05-17 08:12:30 | 6+6+9=21 |
3286782 | 05-17 08:09:00 | 2+3+0=05 |
3286781 | 05-17 08:05:30 | 2+1+8=11 |
3286780 | 05-17 08:02:00 | 4+3+4=11 |
3286779 | 05-17 07:58:30 | 4+4+1=09 |
3286778 | 05-17 07:55:00 | 8+3+6=17 |
3286777 | 05-17 07:51:30 | 0+2+1=03 |
3286776 | 05-17 07:48:00 | 9+9+7=25 |
3286775 | 05-17 07:44:30 | 8+2+3=13 |
3286774 | 05-17 07:41:00 | 4+7+5=16 |
3286773 | 05-17 07:37:30 | 0+2+1=03 |
3286772 | 05-17 07:34:00 | 5+2+3=10 |
3286771 | 05-17 07:30:30 | 8+3+2=13 |
3286770 | 05-17 07:27:00 | 9+8+2=19 |
3286769 | 05-17 07:23:30 | 5+9+8=22 |
3286768 | 05-17 07:20:00 | 2+3+4=09 |
3286767 | 05-17 07:16:30 | 9+9+6=24 |
3286766 | 05-17 07:13:00 | 8+3+0=11 |
3286765 | 05-17 07:09:30 | 4+7+9=20 |
3286764 | 05-17 07:06:00 | 4+2+5=11 |
3286763 | 05-17 07:02:30 | 8+3+1=12 |
3286762 | 05-17 06:59:00 | 4+9+5=18 |
3286761 | 05-17 06:55:30 | 8+5+8=21 |
3286760 | 05-17 06:52:00 | 4+0+4=08 |
3286759 | 05-17 06:48:30 | 6+1+0=07 |
3286758 | 05-17 06:45:00 | 3+1+5=09 |
3286757 | 05-17 06:41:30 | 8+1+6=15 |
3286756 | 05-17 06:38:00 | 3+0+3=06 |
3286755 | 05-17 06:34:30 | 1+1+8=10 |
3286754 | 05-17 06:31:00 | 2+7+0=09 |
3286753 | 05-17 06:27:30 | 5+7+8=20 |
3286752 | 05-17 06:24:00 | 7+3+9=19 |
3286751 | 05-17 06:20:30 | 6+8+6=20 |
3286750 | 05-17 06:17:00 | 3+4+6=13 |
3286749 | 05-17 06:13:30 | 8+7+0=15 |
3286748 | 05-17 06:10:00 | 1+7+2=10 |
Copyright © 2025 专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据|加拿大28开奖结果预测|加拿大pc在线预测走势图|加拿大28急速开奖结果查询|加拿大28优质免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286838 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286836 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286834 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286831 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286829 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286822 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286814 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286807 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286804 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286803 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286799 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286792 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286789 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286787 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286783 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286782 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286779 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286778 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286777 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286776 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286774 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286773 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286772 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286770 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286769 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286767 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286765 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286761 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286760 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286756 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286755 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286753 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286748 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据|加拿大28开奖结果预测|加拿大pc在线预测走势图|加拿大28急速开奖结果查询|加拿大28优质免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 977 ) 期 | 26 | 未开 ( 142 ) 期 |
0 | 未开 ( 636 ) 期 | 27 | 未开 ( 705 ) 期 |
Copyright © 2020 专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据|加拿大28开奖结果预测|加拿大pc在线预测走势图|加拿大28急速开奖结果查询|加拿大28优质免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
848 | --- | 大 | 单 | |
847 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
846 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
845 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
844 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
843 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
842 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
841 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
840 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
839 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
838 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
837 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
836 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
835 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
834 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
833 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
832 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
831 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
830 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
829 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
828 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据|加拿大28开奖结果预测|加拿大pc在线预测走势图|加拿大28急速开奖结果查询|加拿大28优质免费预测 All rights reserved.